Tabela das frutas
Tabela das frutas
Tenha a época das frutas e legumes da classificação dos alimentos e das combinações dos alimentos. Estas tabelas serão o seu guia para a alimentação correta, as outras tabelas são só para o seu conhecimento e consulta periódica. Tabelas das Estações das Frutas | |||
Jan / Fev / Mar | Abr/ Mai / Jun | Jul / Ago / Set | Out / Nov / Dez |
Abacate | Abacate | Abacate | Abacaxi |
Abacaxi | Banana-D´Água | Banana-Prata | Banana-Prata |
Banana-Prata | Banana-Maça | Banana-Maça | Goiaba |
Banana-Maça | Coco | Banana-D´Água | Laranja Natal |
Caqui | Limão | Goiaba | Laranja Pera |
Figo | Laranja Lima | Jaboticaba | Manga |
Fruta-de-Conde | Laranja-da-Baía | Laranja Lima | Mamão |
Jaca | Laranja Seleta | Melão | Melão |
Limão | Maça | Melancia | Uva |
Maça | Mamão | Morango |
|
Manga | Maracujá | Tangerina |
|
Maracujá | Tangerina |
|
|
| Entre outras frutas produzidas em estufas. |
Comentários
Postar um comentário